|
| Event Summary | |
|---|---|
| Date: | Mar. 10th at 06:02 PM PST |
| Game: | Guild Wars 2 |
| Campaign Rating: | Fabled Campaign (+309 FHP) |
| Victories: |
1 3 4 6 4 8 |
| Leader: | Pookha |
| Participants: | Abbi, Beardtongue, Gaspara112, IoWegian, Jazun, Lakshmi, Lilanya, Namrie, NetNet, Sethik, Strikehold, Tonya, Trithian, Yobam |
| Campaign Recap | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Time | Objective | Points | |||
| 06:02 PM | WvW Defense | +3 ![]() |
|||
| 06:02 PM | Ally Camp | +10 ![]() |
|||
| 06:02 PM | Ally Camp | +10 ![]() |
|||
| 06:02 PM | Ally Camp | +10 ![]() |
|||
| 06:02 PM | WvW Defense | +3 ![]() |
|||
| 06:02 PM | WvW Defense | +3 ![]() |
|||
| 06:02 PM | WvW Defense | +3 ![]() |
|||
| 06:02 PM | WvW Defense | +3 ![]() |
|||
| 06:02 PM | WvW Defense | +3 ![]() |
|||
| 06:02 PM | WvW Defense | +3 ![]() |
|||
| 06:02 PM | WvW Defense | +3 ![]() |
|||
| 06:02 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 06:02 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 06:02 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 06:02 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 06:02 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 06:02 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 06:02 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 06:02 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 06:02 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 06:02 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 06:02 PM | Stonemist Castle | +40 ![]() |
|||
| 06:02 PM | Stonemist Castle | +40 ![]() |
|||
| 06:02 PM | Stonemist Castle | +40 ![]() |
|||
| 06:02 PM | Stonemist Castle | +40 ![]() |
|||
| 06:02 PM | HoL's WvW Fight Group | +10 ![]() |
|||
| Sub Total: |
+314 |
||||
| Modifier: 15 Players |
125% | ||||
| Total: |
+393 |
||||