|
| Event Summary | |
|---|---|
| Date: | Mar. 11th at 07:17 PM PST |
| Game: | Guild Wars 2 |
| Campaign Rating: | Fabled Campaign (+321 FHP) |
| Victories: |
1 2 3 4 7 17 |
| Leader: | Pookha |
| Participants: | Castael, Destructa, Dharkon, Ezra, Gaspara112, Lolhost, Modestus, NetNet, Sekkerhund, Strikehold, Tonya, Winterlight, Yobam |
| Campaign Recap | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Time | Objective | Points | |||
| 07:20 PM | Ally Camp | +10 ![]() |
|||
| 07:19 PM | Ally Camp | +10 ![]() |
|||
| 07:19 PM | WvW Defense | +3 ![]() |
|||
| 07:18 PM | WvW Defense | +3 ![]() |
|||
| 07:18 PM | WvW Defense | +3 ![]() |
|||
| 07:18 PM | WvW Defense | +3 ![]() |
|||
| 07:18 PM | WvW Defense | +3 ![]() |
|||
| 07:18 PM | WvW Defense | +3 ![]() |
|||
| 07:18 PM | WvW Defense | +3 ![]() |
|||
| 07:18 PM | WvW Defense | +3 ![]() |
|||
| 07:18 PM | WvW Defense | +3 ![]() |
|||
| 07:18 PM | WvW Defense | +3 ![]() |
|||
| 07:18 PM | WvW Defense | +3 ![]() |
|||
| 07:18 PM | WvW Defense | +3 ![]() |
|||
| 07:18 PM | WvW Defense | +3 ![]() |
|||
| 07:18 PM | WvW Defense | +3 ![]() |
|||
| 07:18 PM | WvW Defense | +3 ![]() |
|||
| 07:18 PM | WvW Defense | +3 ![]() |
|||
| 07:18 PM | WvW Defense | +3 ![]() |
|||
| 07:18 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 07:18 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 07:18 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 07:18 PM | Supply Camp Capture | +5 ![]() |
|||
| 07:18 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 07:18 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 07:17 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 07:17 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 07:17 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 07:17 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 07:17 PM | Tower Capture | +15 ![]() |
|||
| 07:17 PM | Stonemist Castle | +40 ![]() |
|||
| 07:17 PM | Stonemist Castle | +40 ![]() |
|||
| 07:17 PM | Stonemist Castle | +40 ![]() |
|||
| 07:17 PM | Pookha's WvW Fight Group | +10 ![]() |
|||
| Sub Total: |
+326 |
||||
| Modifier: 14 Players |
125% | ||||
| Total: |
+408 |
||||