|
| Event Summary | |
|---|---|
| Date: | Nov. 10th at 08:10 PM PST |
| Game: | Guild Wars 2 |
| Campaign Rating: | Fabled Campaign (+365 FHP) |
| Victories: |
1 6 8 9 3 |
| Leader: | Prissy |
| Participants: | AltonBrawn, ArcNerd, BeerSeer, Billy, Birdee, dazedfordays, Falhorn, Grokii, Juliebird, Ken, KvanNvar, Linoi, Meishka, Mystique, Netbard, Nighthawk, Obo, Osu, Reychk, ScottE, SkeletonJack, Theblarg, Wulfemeister |
| Campaign Recap | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Time | Objective | Points | |||
| 08:12 PM | Champion Creature | +15 ![]() |
|||
| 08:12 PM | Champion Creature | +15 ![]() |
|||
| 08:12 PM | Champion Creature | +15 ![]() |
|||
| 08:12 PM | Champion Creature | +15 ![]() |
|||
| 08:12 PM | Champion Creature | +15 ![]() |
|||
| 08:12 PM | Champion Creature | +15 ![]() |
|||
| 08:12 PM | Champion Creature | +15 ![]() |
|||
| 08:12 PM | Champion Creature | +15 ![]() |
|||
| 08:11 PM | Defense Event | +10 ![]() |
|||
| 08:11 PM | Defense Event | +10 ![]() |
|||
| 08:11 PM | Defense Event | +10 ![]() |
|||
| 08:11 PM | Defense Event | +10 ![]() |
|||
| 08:11 PM | Defense Event | +10 ![]() |
|||
| 08:11 PM | Defense Event | +10 ![]() |
|||
| 08:11 PM | Defense Event | +10 ![]() |
|||
| 08:11 PM | Defense Event | +10 ![]() |
|||
| 08:11 PM | Defense Event | +10 ![]() |
|||
| 08:11 PM | Assault Event | +10 ![]() |
|||
| 08:11 PM | Assault Event | +10 ![]() |
|||
| 08:11 PM | Assault Event | +10 ![]() |
|||
| 08:11 PM | Assault Event | +10 ![]() |
|||
| 08:11 PM | Assault Event | +10 ![]() |
|||
| 08:11 PM | Assault Event | +10 ![]() |
|||
| 08:11 PM | Temple of Balthazar | +30 ![]() |
|||
| 08:11 PM | Temple of Lyssa | +30 ![]() |
|||
| 08:11 PM | Temple of Dwayna | +30 ![]() |
|||
| 08:10 PM | Prissy's Temple Run - Meeting point is Rally WP | +10 ![]() |
|||
| Sub Total: |
+370 |
||||
| Modifier: 24 Players |
150% | ||||
| Total: |
+555 |
||||