|
Event Summary | |
---|---|
Date: | May. 3rd at 05:27 PM PDT |
Game: | RIFT |
Campaign Rating: | Legendary Campaign (+212 FHP) |
Victories: |
![]() 1 ![]() 1 ![]() 3 ![]() 2 ![]() 17 ![]() 37 ![]() 1 |
Leader: | Foghladha ![]() |
Co-Leaders: | Prissy ![]() ![]() ![]() |
Participants: | Donaliam, Corae, Morigana, Aethenbrior, Sionn, Stoat, Gordon, Dargron, Prissy, Radgasken, Caemlyss, Solarity, Mac1, Bentmer, Nimba, Smyth, Berga, Elsimer, Cedrissa, Nona, Miiah, Wolfenstein, Zivah, Durav, Hygeliac, Bach2099, Caelmir, Faelilae, FairybellaFawny, Nenelar, Charlatan, Kaytlin, Lutes |
Campaign Recap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Time | Objective | Points | |||
08:51 PM | ![]() |
Death | +2 ![]() |
||
08:47 PM | ![]() |
Death | +2 ![]() |
||
08:40 PM | ![]() |
Death | +2 ![]() |
||
08:32 PM | ![]() |
Life | +2 ![]() |
||
08:25 PM | ![]() |
Death | +2 ![]() |
||
08:25 PM | ![]() |
Life | +2 ![]() |
||
08:18 PM | ![]() |
Death | +5 ![]() |
||
08:15 PM | ![]() |
Death | +2 ![]() |
||
08:14 PM | ![]() |
Death | +2 ![]() |
||
08:11 PM | ![]() |
Life | +2 ![]() |
||
08:09 PM | ![]() |
Life | +2 ![]() |
||
08:06 PM | ![]() |
Life | +2 ![]() |
||
08:02 PM | ![]() |
Life | +2 ![]() |
||
08:02 PM | ![]() |
Life | +2 ![]() |
||
08:02 PM | ![]() |
Death | +2 ![]() |
||
08:02 PM | ![]() |
Life | +20 ![]() |
||
07:54 PM | ![]() |
Life | +2 ![]() |
||
07:54 PM | ![]() |
Life | +2 ![]() |
||
07:49 PM | ![]() |
Life | +2 ![]() |
||
07:49 PM | ![]() |
Life | +2 ![]() |
||
07:46 PM | ![]() |
Life | +2 ![]() |
||
07:44 PM | ![]() |
Life | +2 ![]() |
||
07:41 PM | ![]() |
Ironfang | +5 ![]() |
||
07:38 PM | ![]() |
Death | +5 ![]() |
||
07:38 PM | ![]() |
Death | +5 ![]() |
||
07:33 PM | ![]() |
Life | +2 ![]() |
||
07:28 PM | ![]() |
Life | +2 ![]() |
||
07:27 PM | ![]() |
Life | +5 ![]() |
||
07:27 PM | ![]() |
Death | +5 ![]() |
||
07:24 PM | ![]() |
Death | +2 ![]() |
||
07:22 PM | ![]() |
Death | +2 ![]() |
||
07:21 PM | ![]() |
Death | +5 ![]() |
||
07:20 PM | ![]() |
Death | +2 ![]() |
||
07:17 PM | ![]() |
Death | +2 ![]() |
||
07:11 PM | ![]() |
Death | +2 ![]() |
||
07:10 PM | ![]() |
Life | +5 ![]() |
||
07:10 PM | ![]() |
Death | +5 ![]() |
||
07:08 PM | ![]() |
Death | +2 ![]() |
||
07:01 PM | ![]() |
Death | +2 ![]() |
||
07:01 PM | ![]() |
Death | +5 ![]() |
||
06:59 PM | ![]() |
Death | +2 ![]() |
||
06:55 PM | ![]() |
Life | +2 ![]() |
||
06:50 PM | ![]() |
Death | +5 ![]() |
||
06:49 PM | ![]() |
Life | +5 ![]() |
||
06:43 PM | ![]() |
Iron Fall | +7 ![]() |
||
06:43 PM | ![]() |
Death | +5 ![]() |
||
06:42 PM | ![]() |
Infested Range | +7 ![]() |
||
06:39 PM | ![]() |
Granitewood Haunt | +7 ![]() |
||
06:39 PM | ![]() |
Death | +2 ![]() |
||
06:34 PM | ![]() |
Life | +5 ![]() |
||
06:33 PM | ![]() |
Death | +5 ![]() |
||
06:29 PM | ![]() |
Life | +2 ![]() |
||
06:24 PM | ![]() |
Death | +5 ![]() |
||
06:21 PM | ![]() |
Death | +2 ![]() |
||
06:21 PM | ![]() |
Death | +1 ![]() |
||
06:21 PM | ![]() |
Death | +2 ![]() |
||
06:21 PM | ![]() |
Death | +5 ![]() |
||
06:16 PM | ![]() |
Death | +2 ![]() |
||
06:07 PM | ![]() |
Death | +5 ![]() |
||
06:04 PM | ![]() |
Life | +1 ![]() |
||
06:04 PM | ![]() |
Death | +2 ![]() |
||
05:27 PM | ![]() |
The Telara Saga - Scarwood Reach Part 2 | +5 ![]() |
||
Sub Total: |
+212 ![]() |
||||
Modifier: 34 Players |
175% | ||||
Total: |
+371 ![]() |