|
| Event Summary | |
|---|---|
| Date: | Jan. 9th at 09:02 PM PST |
| Game: | Guild Wars 2 |
| Campaign Rating: | Legendary Campaign (+205 FHP) |
| Victories: |
1 7 5 3 2 3 |
| Leader: | Prissy |
| Participants: | AGGRO6475, Aslag, Avia, Azakron, Estebanico, Frel, Icurun, Iggy, Kemikal, Narco, Rathamon, Redvy, Ringo, SamVimes, Sorn, Twilah, VikingKittens, Wulfemeister |
| Campaign Recap | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Time | Objective | Points | |||
| 09:03 PM | Assist Event | +10 ![]() |
|||
| 09:03 PM | Assist Event | +10 ![]() |
|||
| 09:03 PM | Assist Event | +10 ![]() |
|||
| 09:03 PM | Defense Event | +10 ![]() |
|||
| 09:03 PM | Defense Event | +10 ![]() |
|||
| 09:03 PM | Defense Event | +10 ![]() |
|||
| 09:03 PM | Capture Event | +10 ![]() |
|||
| 09:03 PM | Capture Event | +10 ![]() |
|||
| 09:03 PM | Assault Event | +10 ![]() |
|||
| 09:03 PM | Assault Event | +10 ![]() |
|||
| 09:03 PM | Assault Event | +10 ![]() |
|||
| 09:03 PM | Assault Event | +10 ![]() |
|||
| 09:03 PM | Assault Event | +10 ![]() |
|||
| 09:03 PM | Assassination Event | +10 ![]() |
|||
| 09:03 PM | Assassination Event | +10 ![]() |
|||
| 09:02 PM | Assassination Event | +10 ![]() |
|||
| 09:02 PM | Assassination Event | +10 ![]() |
|||
| 09:02 PM | Assassination Event | +10 ![]() |
|||
| 09:02 PM | Assassination Event | +10 ![]() |
|||
| 09:02 PM | Assassination Event | +10 ![]() |
|||
| 09:02 PM | Prissy's Quest for Map Completion - Kessex Hills 1 | +10 ![]() |
|||
| Sub Total: |
+210 |
||||
| Modifier: 19 Players |
150% | ||||
| Total: |
+315 |
||||