|
Event Summary | |
---|---|
Date: | Nov. 8th at 05:59 PM PST |
Game: | RIFT |
Campaign Rating: | Legendary Campaign (+208 FHP) |
Victories: |
![]() 1 ![]() 9 ![]() 8 ![]() 57 ![]() 2 |
Leader: | Foghladha ![]() |
Co-Leaders: | Prissy ![]() ![]() ![]() ![]() |
Participants: | Donaliam, Briseadh, Azakron, Baradur, Freddie, Tybor, Lotapias, Eretch, Lace, Jolenarius, Arbor, Connor, Selrina, Izzy, Abbi, Jexia, Shawntor, Bes, ArKane, Dracoglade, Alssmier, Hopeful, Gaelan, HypocritaAstraiel, Ava, Peigra, Delicious, Nienn, Xanderz, Greentown, Regi, Finnean, Aslag, Giddy, Lights, Fireshield, Kool, Yzomir, Chevrefoil, Nora, Virtical, Kaderin, Vandorini, Aeleva |
Campaign Recap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Time | Objective | Points | |||
09:33 PM | ![]() |
Earth | +1 ![]() |
||
09:32 PM | ![]() |
Fire | +1 ![]() |
||
09:21 PM | ![]() |
Earth | +20 ![]() |
||
09:21 PM | ![]() |
Fire | +1 ![]() |
||
08:49 PM | ![]() |
Earth | +2 ![]() |
||
08:49 PM | ![]() |
Earth | +2 ![]() |
||
08:46 PM | ![]() |
Earth | +2 ![]() |
||
08:45 PM | ![]() |
Earth | +2 ![]() |
||
08:38 PM | ![]() |
Earth | +2 ![]() |
||
08:38 PM | ![]() |
Earth | +2 ![]() |
||
08:36 PM | ![]() |
Earth | +2 ![]() |
||
08:36 PM | ![]() |
Earth | +2 ![]() |
||
08:36 PM | ![]() |
Earth | +2 ![]() |
||
08:36 PM | ![]() |
Earth | +2 ![]() |
||
08:29 PM | ![]() |
Earth | +2 ![]() |
||
08:29 PM | ![]() |
Earth | +2 ![]() |
||
08:25 PM | ![]() |
Earth | +2 ![]() |
||
08:25 PM | ![]() |
Earth | +2 ![]() |
||
08:23 PM | ![]() |
Earth | +2 ![]() |
||
08:23 PM | ![]() |
Earth | +2 ![]() |
||
08:23 PM | ![]() |
Earth | +2 ![]() |
||
08:19 PM | ![]() |
Earth | +2 ![]() |
||
08:19 PM | ![]() |
Earth | +2 ![]() |
||
08:19 PM | ![]() |
Earth | +2 ![]() |
||
08:19 PM | ![]() |
Earth | +1 ![]() |
||
08:19 PM | ![]() |
Earth | +1 ![]() |
||
08:17 PM | ![]() |
Earth | +1 ![]() |
||
08:14 PM | ![]() |
Earth | +2 ![]() |
||
08:12 PM | ![]() |
Earth | +2 ![]() |
||
08:12 PM | ![]() |
Earth | +2 ![]() |
||
08:11 PM | ![]() |
Earth | +2 ![]() |
||
08:11 PM | ![]() |
Earth | +2 ![]() |
||
08:11 PM | ![]() |
Earth | +2 ![]() |
||
08:07 PM | ![]() |
Earth | +2 ![]() |
||
08:06 PM | ![]() |
Earth | +2 ![]() |
||
08:05 PM | ![]() |
Earth | +2 ![]() |
||
08:01 PM | ![]() |
Earth | +2 ![]() |
||
07:59 PM | ![]() |
Earth | +2 ![]() |
||
07:57 PM | ![]() |
Earth | +2 ![]() |
||
07:57 PM | ![]() |
Earth | +2 ![]() |
||
07:57 PM | ![]() |
Earth | +2 ![]() |
||
07:56 PM | ![]() |
Earth | +1 ![]() |
||
07:51 PM | ![]() |
Fire | +2 ![]() |
||
07:51 PM | ![]() |
Earth | +2 ![]() |
||
07:29 PM | ![]() |
Air | +2 ![]() |
||
07:27 PM | ![]() |
Earth | +5 ![]() |
||
07:23 PM | ![]() |
Death | +5 ![]() |
||
07:23 PM | ![]() |
Earth | +2 ![]() |
||
07:23 PM | ![]() |
Death | +2 ![]() |
||
07:23 PM | ![]() |
Death | +1 ![]() |
||
07:16 PM | ![]() |
Death | +2 ![]() |
||
07:15 PM | ![]() |
Death | +2 ![]() |
||
07:09 PM | ![]() |
Death | +20 ![]() |
||
07:07 PM | ![]() |
Death | +5 ![]() |
||
07:07 PM | ![]() |
Death | +2 ![]() |
||
07:07 PM | ![]() |
Death | +2 ![]() |
||
07:05 PM | ![]() |
Death | +2 ![]() |
||
07:05 PM | ![]() |
Death | +2 ![]() |
||
07:05 PM | ![]() |
Death | +2 ![]() |
||
07:01 PM | ![]() |
Death | +2 ![]() |
||
06:55 PM | ![]() |
Earth | +2 ![]() |
||
06:53 PM | ![]() |
Earth | +5 ![]() |
||
06:53 PM | ![]() |
Earth | +2 ![]() |
||
06:52 PM | ![]() |
Earth | +2 ![]() |
||
06:48 PM | ![]() |
Earth | +2 ![]() |
||
06:46 PM | ![]() |
Earth | +2 ![]() |
||
06:46 PM | ![]() |
Earth | +5 ![]() |
||
06:44 PM | ![]() |
Earth | +5 ![]() |
||
06:42 PM | ![]() |
Earth | +2 ![]() |
||
06:41 PM | ![]() |
Earth | +2 ![]() |
||
06:40 PM | ![]() |
Earth | +2 ![]() |
||
06:40 PM | ![]() |
Earth | +2 ![]() |
||
06:36 PM | ![]() |
Fire | +2 ![]() |
||
06:35 PM | ![]() |
Earth | +5 ![]() |
||
06:34 PM | ![]() |
Earth | +1 ![]() |
||
06:34 PM | ![]() |
Earth | +5 ![]() |
||
05:59 PM | ![]() |
The Telara Saga: Ch: 4.1: The Golden Maw of Stonef | +5 ![]() |
||
Sub Total: |
+208 ![]() |
||||
Modifier: 45 Players |
175% | ||||
Total: |
+364 ![]() |