|
| Event Summary | |
|---|---|
| Date: | Nov. 11th at 06:29 PM PST |
| Game: | World of Warcraft: Forever |
| Campaign Rating: | Legendary Battle (+105 FHP) |
| Victories: |
1 17 1 1 |
| Leader: | Seosamh |
| Participants: | Roisindubh |
| Legends & Recollections | |
| Campaign Recap | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Time | Objective | Points | |||
| 06:31 PM | Group Quest | +5 ![]() |
|||
| 06:31 PM | Group Quest | +5 ![]() |
|||
| 06:30 PM | Group Quest | +5 ![]() |
|||
| 06:30 PM | Group Quest | +5 ![]() |
|||
| 06:30 PM | Group Quest | +5 ![]() |
|||
| 06:30 PM | Group Quest | +5 ![]() |
|||
| 06:30 PM | Group Quest | +5 ![]() |
|||
| 06:30 PM | Group Quest | +5 ![]() |
|||
| 06:30 PM | Group Quest | +5 ![]() |
|||
| 06:30 PM | Group Quest | +5 ![]() |
|||
| 06:30 PM | Group Quest | +5 ![]() |
|||
| 06:30 PM | Group Quest | +5 ![]() |
|||
| 06:30 PM | Group Quest | +5 ![]() |
|||
| 06:30 PM | Rare Creature | +5 ![]() |
|||
| 06:30 PM | Group Quest | +5 ![]() |
|||
| 06:30 PM | Elite Creature | +10 ![]() |
|||
| 06:30 PM | Group Quest | +5 ![]() |
|||
| 06:30 PM | Group Quest | +5 ![]() |
|||
| 06:30 PM | Group Quest | +5 ![]() |
|||
| 06:29 PM | Group Questing | +10 ![]() |
|||
| Sub Total: |
+110 |
||||
| Modifier: 2 Players |
50% | ||||
| Total: |
+55 |
||||