|
Event Summary | |
---|---|
Date: | Sep. 13th at 06:02 PM PDT |
Game: | RIFT |
Campaign Rating: | Fabled Campaign (+286 FHP) |
Victories: |
![]() 1 ![]() 7 ![]() 37 ![]() 11 ![]() 57 ![]() 2 |
Leader: | Foghladha ![]() |
Co-Leaders: | Izzy ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Participants: | Abbi, Aeos, Alssmier, asere, Azakron, Bella, Bes, Briseadh, Cchar, Cedrissa, Dargron, Donaliam, Draegon, Dyspare, Eeers, Gaelan, Harro, Hopeful, Hosfi, HypocritaAstraiel, Izzy, Jazun, Jimmie, Kaytlin, Kethryveris, Kittara, Lace, Lotapias, Mira, Olora, Onchu, Pandae, Schaab, Selrina, Shawntor, Shiyr, Tchalri, Tybor, Warchild, Zasziden |
Campaign Recap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Time | Objective | Points | |||
08:45 PM | ![]() |
Water | +5 ![]() |
||
08:35 PM | ![]() |
Water | +2 ![]() |
||
08:35 PM | ![]() |
Water | +2 ![]() |
||
08:32 PM | ![]() |
Death | +2 ![]() |
||
08:32 PM | ![]() |
Water | +2 ![]() |
||
08:31 PM | ![]() |
Death | +2 ![]() |
||
08:30 PM | ![]() |
Water | +2 ![]() |
||
08:30 PM | ![]() |
Water | +2 ![]() |
||
08:24 PM | ![]() |
Water | +2 ![]() |
||
08:24 PM | ![]() |
Water | +2 ![]() |
||
08:22 PM | ![]() |
Water | +1 ![]() |
||
08:21 PM | ![]() |
Water | +2 ![]() |
||
08:21 PM | ![]() |
Water | +2 ![]() |
||
08:20 PM | ![]() |
Water | +1 ![]() |
||
08:20 PM | ![]() |
Water | +1 ![]() |
||
08:16 PM | ![]() |
Water | +1 ![]() |
||
08:16 PM | ![]() |
Water | +2 ![]() |
||
08:14 PM | ![]() |
Water | +2 ![]() |
||
08:14 PM | ![]() |
Water | +2 ![]() |
||
08:13 PM | ![]() |
Water | +2 ![]() |
||
08:09 PM | ![]() |
Water | +2 ![]() |
||
08:06 PM | ![]() |
Water | +2 ![]() |
||
08:04 PM | ![]() |
Death | +2 ![]() |
||
08:04 PM | ![]() |
Water | +5 ![]() |
||
08:04 PM | ![]() |
Water | +2 ![]() |
||
08:04 PM | ![]() |
Water | +1 ![]() |
||
08:04 PM | ![]() |
Water | +1 ![]() |
||
08:03 PM | ![]() |
Water | +2 ![]() |
||
07:59 PM | ![]() |
Water | +1 ![]() |
||
07:59 PM | ![]() |
Water | +1 ![]() |
||
07:59 PM | ![]() |
Water | +1 ![]() |
||
07:54 PM | ![]() |
Water | +1 ![]() |
||
07:48 PM | ![]() |
Water | +1 ![]() |
||
07:48 PM | ![]() |
Water | +1 ![]() |
||
07:45 PM | ![]() |
Water | +2 ![]() |
||
07:45 PM | ![]() |
Water | +2 ![]() |
||
07:43 PM | ![]() |
Water | +2 ![]() |
||
07:42 PM | ![]() |
Water | +2 ![]() |
||
07:41 PM | ![]() |
Water | +5 ![]() |
||
07:40 PM | ![]() |
Water | +2 ![]() |
||
07:39 PM | ![]() |
Water | +2 ![]() |
||
07:33 PM | ![]() |
Water | +2 ![]() |
||
07:33 PM | ![]() |
Water | +1 ![]() |
||
07:33 PM | ![]() |
Water | +1 ![]() |
||
07:33 PM | ![]() |
Water | +1 ![]() |
||
07:33 PM | ![]() |
Water | +1 ![]() |
||
07:33 PM | ![]() |
Water | +1 ![]() |
||
07:33 PM | ![]() |
Water | +1 ![]() |
||
07:33 PM | ![]() |
Water | +1 ![]() |
||
07:33 PM | ![]() |
Water | +1 ![]() |
||
07:33 PM | ![]() |
Water | +1 ![]() |
||
07:33 PM | ![]() |
Water | +1 ![]() |
||
07:33 PM | ![]() |
Water | +1 ![]() |
||
07:33 PM | ![]() |
Water | +1 ![]() |
||
07:33 PM | ![]() |
Water | +1 ![]() |
||
07:33 PM | ![]() |
Water | +1 ![]() |
||
07:32 PM | ![]() |
Water | +1 ![]() |
||
07:30 PM | ![]() |
Water | +1 ![]() |
||
07:29 PM | ![]() |
Water | +2 ![]() |
||
07:29 PM | ![]() |
Water | +5 ![]() |
||
07:27 PM | ![]() |
Water | +1 ![]() |
||
07:27 PM | ![]() |
Water | +5 ![]() |
||
07:26 PM | ![]() |
Water | +2 ![]() |
||
07:26 PM | ![]() |
Water | +1 ![]() |
||
07:25 PM | ![]() |
Water | +5 ![]() |
||
07:25 PM | ![]() |
Water | +5 ![]() |
||
07:25 PM | ![]() |
Water | +5 ![]() |
||
07:24 PM | ![]() |
Water | +2 ![]() |
||
07:24 PM | ![]() |
Water | +2 ![]() |
||
07:24 PM | ![]() |
Fire | +2 ![]() |
||
07:23 PM | ![]() |
Water | +2 ![]() |
||
07:23 PM | ![]() |
Water | +5 ![]() |
||
07:23 PM | ![]() |
Water | +2 ![]() |
||
07:23 PM | ![]() |
Water | +2 ![]() |
||
07:22 PM | ![]() |
Water | +2 ![]() |
||
07:18 PM | ![]() |
Water | +20 ![]() |
||
07:13 PM | ![]() |
Water | +2 ![]() |
||
07:09 PM | ![]() |
Water | +2 ![]() |
||
07:08 PM | ![]() |
Water | +5 ![]() |
||
07:08 PM | ![]() |
Water | +2 ![]() |
||
07:08 PM | ![]() |
Water | +5 ![]() |
||
07:05 PM | ![]() |
Water | +5 ![]() |
||
07:03 PM | ![]() |
Water | +5 ![]() |
||
07:03 PM | ![]() |
Water | +5 ![]() |
||
07:01 PM | ![]() |
Water | +5 ![]() |
||
07:01 PM | ![]() |
Water | +2 ![]() |
||
06:58 PM | ![]() |
Water | +2 ![]() |
||
06:57 PM | ![]() |
Water | +2 ![]() |
||
06:56 PM | ![]() |
Life | +1 ![]() |
||
06:55 PM | ![]() |
Water | +2 ![]() |
||
06:55 PM | ![]() |
Life | +2 ![]() |
||
06:54 PM | ![]() |
Water | +1 ![]() |
||
06:51 PM | ![]() |
Life | +5 ![]() |
||
06:51 PM | ![]() |
Life | +1 ![]() |
||
06:49 PM | ![]() |
Life | +2 ![]() |
||
06:47 PM | ![]() |
Water | +1 ![]() |
||
06:46 PM | ![]() |
Water | +1 ![]() |
||
06:45 PM | ![]() |
Water | +1 ![]() |
||
06:45 PM | ![]() |
Water | +1 ![]() |
||
06:45 PM | ![]() |
Water | +2 ![]() |
||
06:44 PM | ![]() |
Water | +2 ![]() |
||
06:42 PM | ![]() |
Life | +20 ![]() |
||
06:42 PM | ![]() |
Life | +2 ![]() |
||
06:39 PM | ![]() |
Life | +2 ![]() |
||
06:39 PM | ![]() |
Life | +2 ![]() |
||
06:38 PM | ![]() |
Life | +2 ![]() |
||
06:38 PM | ![]() |
Life | +5 ![]() |
||
06:30 PM | ![]() |
Life | +2 ![]() |
||
06:30 PM | ![]() |
Life | +5 ![]() |
||
06:26 PM | ![]() |
Life | +2 ![]() |
||
06:26 PM | ![]() |
Life | +2 ![]() |
||
06:21 PM | ![]() |
Life | +2 ![]() |
||
06:19 PM | ![]() |
Life | +2 ![]() |
||
06:18 PM | ![]() |
Life | +2 ![]() |
||
06:02 PM | ![]() |
The Telara Saga: Chapter 1.2: The Abyssal: Moonsha | +5 ![]() |
||
Sub Total: |
+286 ![]() |
||||
Modifier: 41 Players |
175% | ||||
Total: |
+501 ![]() |