|
Event Summary | |
---|---|
Date: | Sep. 6th at 06:12 PM PDT |
Game: | RIFT |
Campaign Rating: | Fabled Campaign (+354 FHP) |
Victories: |
![]() 1 ![]() 10 ![]() 7 ![]() 32 ![]() 46 ![]() 2 |
Leader: | Foghladha ![]() |
Co-Leaders: | Prissy ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Participants: | Donaliam, Gunghnir, Briseadh, WarchiId, Prissy, Mac1, Raecyn, Freddie, Keegan, Bach2099, Bella, Revyn, FairybellaFawny, Lutes, Pyre, Sea, Lotapias, Ortas, Stormy, Swiftsure, Harro, Connor, asere, Kethryveris, Selrina, AGGRO6475, Aeos, Nepabrite, Chachkie, Drakin, Izzy, Lesson, Icetea, Abbi, Schaab, Jexia, Onchu, Mittens, Jazun, Kaldaan, Herlin, Bes, Kittara, Phirestorm, Ielond, Mellonde, ArKane, Hosfi, Androssis, Olora, Sunsuzie, Alssmier, Shiyr, Vaygrent, Dyspare, Hopeful, Pandae, Josef, Zasziden |
Campaign Recap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Time | Objective | Points | |||
08:42 PM | ![]() |
Water | +2 ![]() |
||
08:39 PM | ![]() |
Water | +1 ![]() |
||
08:39 PM | ![]() |
Water | +1 ![]() |
||
08:39 PM | ![]() |
Water | +2 ![]() |
||
08:39 PM | ![]() |
Water | +2 ![]() |
||
08:38 PM | ![]() |
Water | +2 ![]() |
||
08:37 PM | ![]() |
Water | +2 ![]() |
||
08:34 PM | ![]() |
Water | +5 ![]() |
||
08:34 PM | ![]() |
Water | +1 ![]() |
||
08:34 PM | ![]() |
Water | +1 ![]() |
||
08:34 PM | ![]() |
Water | +2 ![]() |
||
08:34 PM | ![]() |
Water | +5 ![]() |
||
08:30 PM | ![]() |
Water | +2 ![]() |
||
08:28 PM | ![]() |
Water | +2 ![]() |
||
08:27 PM | ![]() |
Water | +2 ![]() |
||
08:26 PM | ![]() |
Water | +2 ![]() |
||
08:26 PM | ![]() |
Water | +2 ![]() |
||
08:24 PM | ![]() |
Water | +2 ![]() |
||
08:22 PM | ![]() |
Water | +5 ![]() |
||
08:22 PM | ![]() |
Water | +5 ![]() |
||
08:21 PM | ![]() |
Water | +5 ![]() |
||
08:21 PM | ![]() |
Water | +2 ![]() |
||
08:21 PM | ![]() |
Water | +2 ![]() |
||
08:18 PM | ![]() |
Water | +2 ![]() |
||
08:15 PM | ![]() |
Water | +2 ![]() |
||
08:14 PM | ![]() |
Water | +1 ![]() |
||
08:14 PM | ![]() |
Water | +2 ![]() |
||
08:14 PM | ![]() |
Water | +2 ![]() |
||
08:13 PM | ![]() |
Water | +2 ![]() |
||
08:12 PM | ![]() |
Water | +5 ![]() |
||
08:12 PM | ![]() |
Death | +2 ![]() |
||
08:12 PM | ![]() |
Life | +2 ![]() |
||
08:12 PM | ![]() |
Water | +2 ![]() |
||
08:12 PM | ![]() |
Water | +2 ![]() |
||
08:11 PM | ![]() |
Water | +20 ![]() |
||
08:03 PM | ![]() |
Water | +2 ![]() |
||
08:02 PM | ![]() |
Death | +2 ![]() |
||
08:00 PM | ![]() |
Life | +2 ![]() |
||
07:52 PM | ![]() |
Life | +2 ![]() |
||
07:51 PM | ![]() |
Water | +5 ![]() |
||
07:51 PM | ![]() |
Life | +2 ![]() |
||
07:51 PM | ![]() |
Life | +2 ![]() |
||
07:50 PM | ![]() |
Life | +2 ![]() |
||
07:49 PM | ![]() |
Water | +2 ![]() |
||
07:49 PM | ![]() |
Water | +2 ![]() |
||
07:49 PM | ![]() |
Life | +2 ![]() |
||
07:46 PM | ![]() |
Life | +5 ![]() |
||
07:46 PM | ![]() |
Life | +5 ![]() |
||
07:46 PM | ![]() |
Water | +5 ![]() |
||
07:46 PM | ![]() |
Water | +5 ![]() |
||
07:46 PM | ![]() |
Water | +2 ![]() |
||
07:46 PM | ![]() |
Water | +2 ![]() |
||
07:46 PM | ![]() |
Water | +2 ![]() |
||
07:44 PM | ![]() |
Life | +5 ![]() |
||
07:44 PM | ![]() |
Life | +5 ![]() |
||
07:38 PM | ![]() |
Life | +2 ![]() |
||
07:37 PM | ![]() |
Water | +2 ![]() |
||
07:35 PM | ![]() |
Water | +5 ![]() |
||
07:35 PM | ![]() |
Water | +5 ![]() |
||
07:34 PM | ![]() |
Water | +5 ![]() |
||
07:33 PM | ![]() |
Life | +2 ![]() |
||
07:31 PM | ![]() |
Life | +5 ![]() |
||
07:19 PM | ![]() |
Life | +5 ![]() |
||
07:18 PM | ![]() |
Water | +5 ![]() |
||
07:09 PM | ![]() |
Life | +2 ![]() |
||
07:08 PM | ![]() |
Life | +5 ![]() |
||
07:08 PM | ![]() |
Life | +5 ![]() |
||
07:08 PM | ![]() |
Life | +5 ![]() |
||
06:58 PM | ![]() |
Death | +2 ![]() |
||
06:58 PM | ![]() |
Water | +5 ![]() |
||
06:58 PM | ![]() |
Water | +5 ![]() |
||
06:58 PM | ![]() |
Water | +5 ![]() |
||
06:58 PM | ![]() |
Water | +5 ![]() |
||
06:57 PM | ![]() |
Life | +5 ![]() |
||
06:57 PM | ![]() |
Life | +5 ![]() |
||
06:57 PM | ![]() |
Water | +5 ![]() |
||
06:56 PM | ![]() |
Water | +2 ![]() |
||
06:55 PM | ![]() |
Life | +5 ![]() |
||
06:53 PM | ![]() |
Water | +2 ![]() |
||
06:51 PM | ![]() |
Death | +5 ![]() |
||
06:44 PM | ![]() |
Life | +5 ![]() |
||
06:39 PM | ![]() |
Water | +2 ![]() |
||
06:38 PM | ![]() |
Water | +5 ![]() |
||
06:37 PM | ![]() |
Water | +5 ![]() |
||
06:37 PM | ![]() |
Water | +5 ![]() |
||
06:37 PM | ![]() |
Water | +5 ![]() |
||
06:34 PM | ![]() |
Water | +2 ![]() |
||
06:34 PM | ![]() |
Water | +1 ![]() |
||
06:33 PM | ![]() |
Water | +1 ![]() |
||
06:33 PM | ![]() |
Water | +2 ![]() |
||
06:32 PM | ![]() |
Water | +5 ![]() |
||
06:31 PM | ![]() |
Water | +20 ![]() |
||
06:30 PM | ![]() |
Water | +5 ![]() |
||
06:30 PM | ![]() |
Water | +5 ![]() |
||
06:30 PM | ![]() |
Water | +5 ![]() |
||
06:29 PM | ![]() |
Water | +5 ![]() |
||
06:29 PM | ![]() |
Water | +5 ![]() |
||
06:12 PM | ![]() |
The Telara Saga: Chapter 1.1: The Abyssal: Rebuild | +5 ![]() |
||
Sub Total: |
+354 ![]() |
||||
Modifier: 60 Players |
200% | ||||
Total: |
+708 ![]() |