|
Campaign Recap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Time | Objective | Points | |||
07:16 PM | ![]() |
Assassination Event | +10 ![]() |
||
07:13 PM | ![]() |
Assassination Event | +10 ![]() |
||
07:11 PM | ![]() |
Assassination Event | +10 ![]() |
||
07:11 PM | ![]() |
Defense Event | +10 ![]() |
||
06:58 PM | ![]() |
Assassination Event | +10 ![]() |
||
06:57 PM | ![]() |
Assassination Event | +10 ![]() |
||
06:53 PM | ![]() |
Defense Event | +10 ![]() |
||
06:51 PM | ![]() |
Assassination Event | +10 ![]() |
||
06:50 PM | ![]() |
Retrieval Event | +10 ![]() |
||
06:49 PM | ![]() |
Defense Event | +10 ![]() |
||
06:48 PM | ![]() |
Defense Event | +10 ![]() |
||
06:47 PM | ![]() |
Defense Event | +10 ![]() |
||
06:47 PM | ![]() |
Defense Event | +10 ![]() |
||
06:47 PM | ![]() |
Defense Event | +10 ![]() |
||
06:46 PM | ![]() |
Assassination Event | +10 ![]() |
||
06:44 PM | ![]() |
Defense Event | +10 ![]() |
||
06:44 PM | ![]() |
Defense Event | +10 ![]() |
||
06:43 PM | ![]() |
Assassination Event | +10 ![]() |
||
06:42 PM | ![]() |
Defense Event | +10 ![]() |
||
06:42 PM | ![]() |
Defense Event | +10 ![]() |
||
06:41 PM | ![]() |
Assassination Event | +10 ![]() |
||
06:40 PM | ![]() |
Defense Event | +10 ![]() |
||
06:40 PM | ![]() |
Defense Event | +10 ![]() |
||
06:40 PM | ![]() |
Assassination Event | +10 ![]() |
||
06:40 PM | ![]() |
Defense Event | +10 ![]() |
||
06:35 PM | ![]() |
Defense Event | +10 ![]() |
||
06:35 PM | ![]() |
Retrieval Event | +10 ![]() |
||
06:35 PM | ![]() |
Defense Event | +10 ![]() |
||
06:34 PM | ![]() |
Defense Event | +10 ![]() |
||
06:33 PM | ![]() |
Assassination Event | +10 ![]() |
||
06:32 PM | ![]() |
Defense Event | +10 ![]() |
||
06:32 PM | ![]() |
Defense Event | +10 ![]() |
||
06:31 PM | ![]() |
Defense Event | +10 ![]() |
||
06:31 PM | ![]() |
Defense Event | +10 ![]() |
||
06:31 PM | ![]() |
Defense Event | +10 ![]() |
||
06:30 PM | ![]() |
Defense Event | +10 ![]() |
||
06:28 PM | ![]() |
Defense Event | +10 ![]() |
||
06:28 PM | ![]() |
Retrieval Event | +10 ![]() |
||
06:27 PM | ![]() |
Defense Event | +10 ![]() |
||
06:25 PM | ![]() |
Defense Event | +10 ![]() |
||
06:25 PM | ![]() |
Defense Event | +10 ![]() |
||
06:23 PM | ![]() |
Defense Event | +10 ![]() |
||
06:23 PM | ![]() |
Defense Event | +10 ![]() |
||
06:21 PM | ![]() |
Assassination Event | +10 ![]() |
||
06:20 PM | ![]() |
Assassination Event | +10 ![]() |
||
06:20 PM | ![]() |
Assault Event | +10 ![]() |
||
06:20 PM | ![]() |
Assault Event | +10 ![]() |
||
06:19 PM | ![]() |
Assault Event | +10 ![]() |
||
06:19 PM | ![]() |
Assault Event | +10 ![]() |
||
06:18 PM | ![]() |
Assassination Event | +10 ![]() |
||
06:14 PM | ![]() |
Assassination Event | +10 ![]() |
||
06:06 PM | ![]() |
Assassination Event | +10 ![]() |
||
06:01 PM | ![]() |
Assassination Event | +10 ![]() |
||
06:00 PM | ![]() |
Assassination Event | +10 ![]() |
||
06:00 PM | ![]() |
Assassination Event | +10 ![]() |
||
06:00 PM | ![]() |
Assassination Event | +10 ![]() |
||
05:59 PM | ![]() |
Defense Event | +10 ![]() |
||
05:59 PM | ![]() |
Retrieval Event | +10 ![]() |
||
05:59 PM | ![]() |
Assassination Event | +10 ![]() |
||
05:59 PM | ![]() |
Defense Event | +10 ![]() |
||
05:57 PM | ![]() |
Retrieval Event | +10 ![]() |
||
05:50 PM | ![]() |
Defense Event | +10 ![]() |
||
05:49 PM | ![]() |
Assassination Event | +10 ![]() |
||
05:43 PM | ![]() |
Defense Event | +10 ![]() |
||
05:43 PM | ![]() |
Assassination Event | +10 ![]() |
||
05:43 PM | ![]() |
Assassination Event | +10 ![]() |
||
05:43 PM | ![]() |
Assassination Event | +10 ![]() |
||
05:39 PM | ![]() |
Defense Event | +10 ![]() |
||
05:39 PM | ![]() |
Defense Event | +10 ![]() |
||
05:35 PM | ![]() |
Retrieval Event | +10 ![]() |
||
05:33 PM | ![]() |
Assassination Event | +10 ![]() |
||
05:33 PM | ![]() |
Assassination Event | +10 ![]() |
||
05:32 PM | ![]() |
Defense Event | +10 ![]() |
||
05:32 PM | ![]() |
Defense Event | +10 ![]() |
||
05:31 PM | ![]() |
Defense Event | +10 ![]() |
||
05:29 PM | ![]() |
Defense Event | +10 ![]() |
||
05:26 PM | ![]() |
Defense Event | +10 ![]() |
||
05:26 PM | ![]() |
Defense Event | +10 ![]() |
||
05:26 PM | ![]() |
Assault Event | +10 ![]() |
||
05:25 PM | ![]() |
Assassination Event | +10 ![]() |
||
05:25 PM | ![]() |
Retrieval Event | +10 ![]() |
||
05:25 PM | ![]() |
Defense Event | +10 ![]() |
||
05:24 PM | ![]() |
Assassination Event | +10 ![]() |
||
05:24 PM | ![]() |
Assault Event | +10 ![]() |
||
05:24 PM | ![]() |
Defense Event | +10 ![]() |
||
05:24 PM | ![]() |
Defense Event | +10 ![]() |
||
05:24 PM | ![]() |
Defense Event | +10 ![]() |
||
05:20 PM | ![]() |
Defense Event | +10 ![]() |
||
05:17 PM | ![]() |
Defense Event | +10 ![]() |
||
05:16 PM | ![]() |
Defense Event | +10 ![]() |
||
05:16 PM | ![]() |
Defense Event | +10 ![]() |
||
05:15 PM | ![]() |
Silverwastes Year End Bash | +10 ![]() |
||
Sub Total: |
+920 ![]() |
||||
Modifier: 10 Players |
125% | ||||
Total: |
+1150 ![]() |