|
| Campaign Recap | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Time | Objective | Points | |||
| 07:45 PM | Assassination Event | +10 ![]() |
|||
| 07:45 PM | Assassination Event | +10 ![]() |
|||
| 07:45 PM | Assassination Event | +10 ![]() |
|||
| 07:45 PM | Champion Creature | +5 ![]() |
|||
| 07:45 PM | Champion Creature | +5 ![]() |
|||
| 07:45 PM | Champion Creature | +5 ![]() |
|||
| 07:45 PM | Champion Creature | +5 ![]() |
|||
| 07:45 PM | Champion Creature | +5 ![]() |
|||
| 07:45 PM | Retrieval Event | +10 ![]() |
|||
| 07:45 PM | Defense Event | +10 ![]() |
|||
| 07:45 PM | Defense Event | +10 ![]() |
|||
| 07:45 PM | Defense Event | +10 ![]() |
|||
| 07:45 PM | Defense Event | +10 ![]() |
|||
| 07:45 PM | Capture Event | +10 ![]() |
|||
| 07:45 PM | Capture Event | +10 ![]() |
|||
| 07:45 PM | Assist Event | +10 ![]() |
|||
| 07:45 PM | Assist Event | +10 ![]() |
|||
| 07:45 PM | Assault Event | +10 ![]() |
|||
| 07:44 PM | Assault Event | +10 ![]() |
|||
| 07:44 PM | Assault Event | +10 ![]() |
|||
| 07:44 PM | Assault Event | +10 ![]() |
|||
| 07:44 PM | Sunday Evening Shakeup- Dry Top | +10 ![]() |
|||
| Sub Total: |
+195 |
||||
| Modifier: 15 Players |
125% | ||||
| Total: |
+244 |
||||