|
| Event Summary | |
|---|---|
| Date: | Mar. 8th at 07:10 PM PDT |
| Game: | Guild Wars 2 |
| Campaign Rating: | Fabled Campaign (+250 FHP) |
| Victories: |
1 2 5 6 6 1 6 |
| Leader: | Prissy |
| Participants: | AltonBrawn, JamesHunt, Jilliko, Klove, Ludwig, Lugubelinus, Mystique, Netbard, Triggerhippy |
| Campaign Recap | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Time | Objective | Points | |||
| 07:11 PM | Assault Event | +10 ![]() |
|||
| 07:11 PM | Assault Event | +10 ![]() |
|||
| 07:11 PM | Assist Event | +10 ![]() |
|||
| 07:11 PM | Assist Event | +10 ![]() |
|||
| 07:11 PM | Assist Event | +10 ![]() |
|||
| 07:11 PM | Assist Event | +10 ![]() |
|||
| 07:11 PM | Assist Event | +10 ![]() |
|||
| 07:11 PM | Epic Creature | +25 ![]() |
|||
| 07:11 PM | Champion Creature | +5 ![]() |
|||
| 07:11 PM | Champion Creature | +5 ![]() |
|||
| 07:11 PM | Champion Creature | +5 ![]() |
|||
| 07:11 PM | Champion Creature | +5 ![]() |
|||
| 07:11 PM | Champion Creature | +5 ![]() |
|||
| 07:11 PM | Champion Creature | +5 ![]() |
|||
| 07:11 PM | Capture Event | +10 ![]() |
|||
| 07:11 PM | Capture Event | +10 ![]() |
|||
| 07:11 PM | Capture Event | +10 ![]() |
|||
| 07:11 PM | Capture Event | +10 ![]() |
|||
| 07:10 PM | Capture Event | +10 ![]() |
|||
| 07:10 PM | Capture Event | +10 ![]() |
|||
| 07:10 PM | Defense Event | +10 ![]() |
|||
| 07:10 PM | Defense Event | +10 ![]() |
|||
| 07:10 PM | Defense Event | +10 ![]() |
|||
| 07:10 PM | Defense Event | +10 ![]() |
|||
| 07:10 PM | Defense Event | +10 ![]() |
|||
| 07:10 PM | Defense Event | +10 ![]() |
|||
| 07:10 PM | Sunday Evening Shakeup-Southsun Cove | +10 ![]() |
|||
| Sub Total: |
+255 |
||||
| Modifier: 10 Players |
125% | ||||
| Total: |
+319 |
||||