|
| Campaign Recap | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Time | Objective | Points | |||
| 08:03 PM | Assist Event | +10 ![]() |
|||
| 08:03 PM | Defense Event | +10 ![]() |
|||
| 08:03 PM | Defense Event | +10 ![]() |
|||
| 08:03 PM | Defense Event | +10 ![]() |
|||
| 08:03 PM | Retrieval Event | +10 ![]() |
|||
| 08:03 PM | Retrieval Event | +10 ![]() |
|||
| 08:03 PM | Retrieval Event | +10 ![]() |
|||
| 08:03 PM | Capture Event | +10 ![]() |
|||
| 08:03 PM | Capture Event | +10 ![]() |
|||
| 08:03 PM | Assist Event | +10 ![]() |
|||
| 08:03 PM | Assist Event | +10 ![]() |
|||
| 08:03 PM | Assault Event | +10 ![]() |
|||
| 08:03 PM | Assault Event | +10 ![]() |
|||
| 08:03 PM | Assault Event | +10 ![]() |
|||
| 08:03 PM | Assassination Event | +10 ![]() |
|||
| 08:03 PM | Assassination Event | +10 ![]() |
|||
| 08:03 PM | Assassination Event | +10 ![]() |
|||
| 08:03 PM | Assassination Event | +10 ![]() |
|||
| 08:03 PM | Assassination Event | +10 ![]() |
|||
| 08:03 PM | Prissy's Here We Go Again - Map Completion Quest | +10 ![]() |
|||
| Sub Total: |
+200 |
||||
| Modifier: 10 Players |
125% | ||||
| Total: |
+250 |
||||