|
| Campaign Recap | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Time | Objective | Points | |||
| 08:04 PM | Epic Creature | +25 ![]() |
|||
| 08:04 PM | Champion Creature | +5 ![]() |
|||
| 08:04 PM | Champion Creature | +5 ![]() |
|||
| 08:04 PM | Sabotage Event | +10 ![]() |
|||
| 08:04 PM | Sabotage Event | +10 ![]() |
|||
| 08:04 PM | Sabotage Event | +10 ![]() |
|||
| 08:04 PM | Defense Event | +10 ![]() |
|||
| 08:04 PM | Defense Event | +10 ![]() |
|||
| 08:03 PM | Defense Event | +10 ![]() |
|||
| 08:03 PM | Defense Event | +10 ![]() |
|||
| 08:03 PM | Defense Event | +10 ![]() |
|||
| 08:03 PM | Assist Event | +10 ![]() |
|||
| 08:03 PM | Assist Event | +10 ![]() |
|||
| 08:03 PM | Assassination Event | +10 ![]() |
|||
| 08:03 PM | Assassination Event | +10 ![]() |
|||
| 08:03 PM | Assassination Event | +10 ![]() |
|||
| 08:03 PM | Assassination Event | +10 ![]() |
|||
| 08:03 PM | Assassination Event | +10 ![]() |
|||
| 08:03 PM | Prissy's Here We Go Again - Map Completion Quest | +10 ![]() |
|||
| Sub Total: |
+195 |
||||
| Modifier: 7 Players |
100% | ||||
| Total: |
+195 |
||||