|
| Event Summary | |
|---|---|
| Date: | Feb. 16th at 09:09 PM PST |
| Game: | Guild Wars 2 |
| Campaign Rating: | Fabled Campaign (+275 FHP) |
| Victories: |
1 5 6 13 2 |
| Leader: | Prissy |
| Participants: | AltonBrawn, Climbinglizard, Draconid, Geran, GregCanela, Jilliko, Ken, KnightKnight, LiveLifeHappy, Netbard, SilentSerenity, Sozoryoku, ThuddenBluhndr, Yobam |
| Legends & Recollections | |
| Campaign Recap | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Time | Objective | Points | |||
| 09:12 PM | Assassination Event | +10 ![]() |
|||
| 09:12 PM | Assassination Event | +10 ![]() |
|||
| 09:12 PM | Assassination Event | +10 ![]() |
|||
| 09:12 PM | Assassination Event | +10 ![]() |
|||
| 09:12 PM | Assassination Event | +10 ![]() |
|||
| 09:12 PM | Champion Creature | +5 ![]() |
|||
| 09:12 PM | Champion Creature | +5 ![]() |
|||
| 09:12 PM | Champion Creature | +5 ![]() |
|||
| 09:12 PM | Champion Creature | +5 ![]() |
|||
| 09:12 PM | Champion Creature | +5 ![]() |
|||
| 09:12 PM | Champion Creature | +5 ![]() |
|||
| 09:12 PM | Defense Event | +10 ![]() |
|||
| 09:12 PM | Defense Event | +10 ![]() |
|||
| 09:12 PM | Defense Event | +10 ![]() |
|||
| 09:12 PM | Defense Event | +10 ![]() |
|||
| 09:12 PM | Defense Event | +10 ![]() |
|||
| 09:12 PM | Defense Event | +10 ![]() |
|||
| 09:12 PM | Defense Event | +10 ![]() |
|||
| 09:12 PM | Defense Event | +10 ![]() |
|||
| 09:12 PM | Defense Event | +10 ![]() |
|||
| 09:12 PM | Defense Event | +10 ![]() |
|||
| 09:11 PM | Defense Event | +10 ![]() |
|||
| 09:11 PM | Defense Event | +10 ![]() |
|||
| 09:11 PM | Temple of Lyssa | +30 ![]() |
|||
| 09:10 PM | Defense Event | +10 ![]() |
|||
| 09:10 PM | Temple of Melandru | +30 ![]() |
|||
| 09:09 PM | Prissy's Temple Run - meet at Rally WP | +10 ![]() |
|||
| Sub Total: |
+280 |
||||
| Modifier: 15 Players |
125% | ||||
| Total: |
+350 |
||||