|
| Campaign Recap | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Time | Objective | Points | |||
| 08:18 PM | Assault Event | +10 ![]() |
|||
| 08:17 PM | Champion Creature | +15 ![]() |
|||
| 08:17 PM | Champion Creature | +15 ![]() |
|||
| 08:17 PM | Champion Creature | +15 ![]() |
|||
| 08:17 PM | Champion Creature | +15 ![]() |
|||
| 08:17 PM | Champion Creature | +15 ![]() |
|||
| 08:17 PM | Champion Creature | +15 ![]() |
|||
| 08:17 PM | Defense Event | +10 ![]() |
|||
| 08:17 PM | Defense Event | +10 ![]() |
|||
| 08:17 PM | Defense Event | +10 ![]() |
|||
| 08:17 PM | Defense Event | +10 ![]() |
|||
| 08:17 PM | Defense Event | +10 ![]() |
|||
| 08:17 PM | Defense Event | +10 ![]() |
|||
| 08:17 PM | Defense Event | +10 ![]() |
|||
| 08:17 PM | Defense Event | +10 ![]() |
|||
| 08:17 PM | Defense Event | +10 ![]() |
|||
| 08:17 PM | Assault Event | +10 ![]() |
|||
| 08:17 PM | Assault Event | +10 ![]() |
|||
| 08:17 PM | Assault Event | +10 ![]() |
|||
| 08:17 PM | Assault Event | +10 ![]() |
|||
| 08:17 PM | Assault Event | +10 ![]() |
|||
| 08:17 PM | Assassination Event | +10 ![]() |
|||
| 08:17 PM | Assassination Event | +10 ![]() |
|||
| 08:17 PM | Assassination Event | +10 ![]() |
|||
| 08:17 PM | Assassination Event | +10 ![]() |
|||
| 08:17 PM | Assassination Event | +10 ![]() |
|||
| 08:16 PM | Prissy's FInishing Curse Shore and then first atte | +10 ![]() |
|||
| Sub Total: |
+300 |
||||
| Modifier: 16 Players |
150% | ||||
| Total: |
+450 |
||||