|
| Event Summary | |
|---|---|
| Date: | May. 20th at 08:44 PM PDT |
| Game: | Guild Wars 2 |
| Campaign Rating: | Legendary Campaign (+210 FHP) |
| Victories: |
1 3 5 5 5 |
| Leader: | Prissy |
| Participants: | 0bl1v1ous, Acquette, Billydale, Cluso, Craythur, Emanman, Fatal, FinalFAB, Hud, Jessica, Kale, Kassie, Ken, Kitiana, Ktzala, Lv2Novice, Mjl, Morigana, Pelindor, Rakarrak, Ringo, Rowen, Sekkerhund, Sozoryoku, Thora, Wendeolf |
| Campaign Recap | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Time | Objective | Points | |||
| 08:45 PM | Champion Creature | +15 ![]() |
|||
| 08:45 PM | Champion Creature | +15 ![]() |
|||
| 08:45 PM | Retrieval Event | +10 ![]() |
|||
| 08:45 PM | Assault Event | +10 ![]() |
|||
| 08:45 PM | Assault Event | +10 ![]() |
|||
| 08:45 PM | Assault Event | +10 ![]() |
|||
| 08:45 PM | Assault Event | +10 ![]() |
|||
| 08:45 PM | Assault Event | +10 ![]() |
|||
| 08:45 PM | Assassination Event | +10 ![]() |
|||
| 08:45 PM | Assassination Event | +10 ![]() |
|||
| 08:45 PM | Assassination Event | +10 ![]() |
|||
| 08:44 PM | Retrieval Event | +10 ![]() |
|||
| 08:44 PM | Retrieval Event | +10 ![]() |
|||
| 08:44 PM | Retrieval Event | +10 ![]() |
|||
| 08:44 PM | Retrieval Event | +10 ![]() |
|||
| 08:44 PM | Champion Creature | +15 ![]() |
|||
| 08:44 PM | Champion Creature | +15 ![]() |
|||
| 08:44 PM | Champion Creature | +15 ![]() |
|||
| 08:44 PM | Prissy's Yes I am Crazy - Southsun Shore Event Zer | +10 ![]() |
|||
| Sub Total: |
+215 |
||||
| Modifier: 27 Players |
175% | ||||
| Total: |
+376 |
||||