|
Event Summary | |
---|---|
Date: | Apr. 12th at 06:26 PM PDT |
Game: | RIFT |
Campaign Rating: | Fabled Campaign (+419 FHP) |
Victories: |
![]() 1 ![]() 2 ![]() 1 ![]() 11 ![]() 40 ![]() 46 ![]() 1 |
Leader: | Foghladha ![]() |
Co-Leaders: | Oldroar ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Participants: | Donaliam, Morigana, Monis, Bashir, Friartuckk, Aethenbrior, Lady, Croy, Fyrestorm, Ltol, Tracker, Gordon, Prissy, Minganodin, Radgasken, Paragon, Gabale, Solarity, Mac1, Bentmer, Nimba, Davnar, Berga, Samion, Cedrissa, MasterElements, Aladdan, Galrois, Gryphon, Malocclusion, Boozer, Tintreach, Miiah, Hateweaver, Wolfenstein, Zivah, Promdawg, Durav, Heartsong, Drocius, tredezar, Jakemm, Anola, Hygeliac, Keegan, Bach2099, Kado, Dvergr, Caelmir, Tyssa, Eldris, Hekraf, Estebanico, Faelilae, Eeers, FairybellaFawny, Nenelar, Kill, Irondark, Draegon, Jetch, Neleria, Lokiloco, Mannix, Patek, Booie |
Campaign Recap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Time | Objective | Points | |||
09:09 PM | ![]() |
Rockjaw | +5 ![]() |
||
09:00 PM | ![]() |
Death | +5 ![]() |
||
08:59 PM | ![]() |
Urthura | +15 ![]() |
||
08:52 PM | ![]() |
Frayworn Rock | +7 ![]() |
||
08:50 PM | ![]() |
North of Rock Ridge | +7 ![]() |
||
08:50 PM | ![]() |
Darkfire Grove | +7 ![]() |
||
08:47 PM | ![]() |
Death | +2 ![]() |
||
08:47 PM | ![]() |
Death | +5 ![]() |
||
08:44 PM | ![]() |
North of Rock Ridge | +7 ![]() |
||
08:44 PM | ![]() |
Ironroot Draw | +7 ![]() |
||
08:43 PM | ![]() |
Death | +2 ![]() |
||
08:42 PM | ![]() |
Stone Crest | +7 ![]() |
||
08:39 PM | ![]() |
Death | +5 ![]() |
||
08:39 PM | ![]() |
Earth | +5 ![]() |
||
08:34 PM | ![]() |
Death | +2 ![]() |
||
08:33 PM | ![]() |
Earth | +2 ![]() |
||
08:31 PM | ![]() |
Death | +2 ![]() |
||
08:31 PM | ![]() |
Death | +2 ![]() |
||
08:30 PM | ![]() |
Death | +2 ![]() |
||
08:29 PM | ![]() |
Earth | +5 ![]() |
||
08:29 PM | ![]() |
Earth | +5 ![]() |
||
08:29 PM | ![]() |
Earth | +2 ![]() |
||
08:29 PM | ![]() |
Earth | +2 ![]() |
||
08:29 PM | ![]() |
Earth | +2 ![]() |
||
08:29 PM | ![]() |
Death | +5 ![]() |
||
08:28 PM | ![]() |
Death | +2 ![]() |
||
08:27 PM | ![]() |
Death | +2 ![]() |
||
08:27 PM | ![]() |
Death | +5 ![]() |
||
08:23 PM | ![]() |
Earth | +2 ![]() |
||
08:23 PM | ![]() |
Earth | +5 ![]() |
||
08:22 PM | ![]() |
Ghorgull | +5 ![]() |
||
08:21 PM | ![]() |
Earth | +5 ![]() |
||
08:21 PM | ![]() |
Earth | +2 ![]() |
||
08:19 PM | ![]() |
Death | +5 ![]() |
||
08:15 PM | ![]() |
Earth | +5 ![]() |
||
08:14 PM | ![]() |
Death | +2 ![]() |
||
08:14 PM | ![]() |
Fire | +2 ![]() |
||
08:14 PM | ![]() |
Fire | +2 ![]() |
||
08:13 PM | ![]() |
Death | +2 ![]() |
||
08:13 PM | ![]() |
Fire | +2 ![]() |
||
08:13 PM | ![]() |
Death | +5 ![]() |
||
08:13 PM | ![]() |
Earth | +5 ![]() |
||
08:07 PM | ![]() |
Death | +2 ![]() |
||
08:02 PM | ![]() |
Death | +5 ![]() |
||
08:02 PM | ![]() |
Stone Crest | +7 ![]() |
||
08:00 PM | ![]() |
Death | +2 ![]() |
||
08:00 PM | ![]() |
Death | +5 ![]() |
||
08:00 PM | ![]() |
Death | +5 ![]() |
||
08:00 PM | ![]() |
Death | +5 ![]() |
||
08:00 PM | ![]() |
Death | +2 ![]() |
||
07:56 PM | ![]() |
Death | +2 ![]() |
||
07:56 PM | ![]() |
Death | +5 ![]() |
||
07:54 PM | ![]() |
Death | +5 ![]() |
||
07:54 PM | ![]() |
Death | +5 ![]() |
||
07:53 PM | ![]() |
Death | +2 ![]() |
||
07:53 PM | ![]() |
Earth | +2 ![]() |
||
07:53 PM | ![]() |
Fire | +2 ![]() |
||
07:53 PM | ![]() |
Fire | +2 ![]() |
||
07:53 PM | ![]() |
Fire | +2 ![]() |
||
07:52 PM | ![]() |
Death | +5 ![]() |
||
07:45 PM | ![]() |
Death | +5 ![]() |
||
07:45 PM | ![]() |
Fire | +2 ![]() |
||
07:45 PM | ![]() |
Earth | +2 ![]() |
||
07:43 PM | ![]() |
Frayworn Rock | +7 ![]() |
||
07:42 PM | ![]() |
Fire | +2 ![]() |
||
07:42 PM | ![]() |
Fire | +2 ![]() |
||
07:41 PM | ![]() |
Death | +2 ![]() |
||
07:40 PM | ![]() |
Earth | +2 ![]() |
||
07:39 PM | ![]() |
Earth | +5 ![]() |
||
07:35 PM | ![]() |
Earth | +5 ![]() |
||
07:33 PM | ![]() |
Death | +5 ![]() |
||
07:26 PM | ![]() |
Earth | +5 ![]() |
||
07:26 PM | ![]() |
Earth | +5 ![]() |
||
07:20 PM | ![]() |
Frayworn Rock | +7 ![]() |
||
07:20 PM | ![]() |
Ironroot Draw | +7 ![]() |
||
07:16 PM | ![]() |
Death | +2 ![]() |
||
07:16 PM | ![]() |
Death | +5 ![]() |
||
07:15 PM | ![]() |
Earth | +5 ![]() |
||
07:15 PM | ![]() |
Fire | +2 ![]() |
||
07:13 PM | ![]() |
Earth | +2 ![]() |
||
07:12 PM | ![]() |
Death | +5 ![]() |
||
07:11 PM | ![]() |
Death | +5 ![]() |
||
07:11 PM | ![]() |
Earth | +5 ![]() |
||
07:06 PM | ![]() |
Earth | +2 ![]() |
||
07:02 PM | ![]() |
Earth | +5 ![]() |
||
07:01 PM | ![]() |
Death | +5 ![]() |
||
07:00 PM | ![]() |
Earth | +2 ![]() |
||
07:00 PM | ![]() |
Death | +5 ![]() |
||
06:55 PM | ![]() |
Ironroot Draw | +7 ![]() |
||
06:52 PM | ![]() |
Fire | +2 ![]() |
||
06:52 PM | ![]() |
Earth | +5 ![]() |
||
06:47 PM | ![]() |
Fire | +5 ![]() |
||
06:47 PM | ![]() |
Fire | +5 ![]() |
||
06:46 PM | ![]() |
Earth | +20 ![]() |
||
06:44 PM | ![]() |
Earth | +2 ![]() |
||
06:41 PM | ![]() |
Earth | +2 ![]() |
||
06:37 PM | ![]() |
Earth | +2 ![]() |
||
06:35 PM | ![]() |
Earth | +5 ![]() |
||
06:32 PM | ![]() |
Earth | +2 ![]() |
||
06:32 PM | ![]() |
Earth | +2 ![]() |
||
06:29 PM | ![]() |
Earth | +2 ![]() |
||
06:26 PM | ![]() |
The Telara Saga - Scarlet Gorge Part 2 | +5 ![]() |
||
Sub Total: |
+419 ![]() |
||||
Modifier: 67 Players |
200% | ||||
Total: |
+838 ![]() |