|
| Event Summary | |
|---|---|
| Date: | May. 8th at 09:08 PM PDT |
| Game: | Guild Wars 2 |
| Campaign Rating: | Fabled Campaign (+250 FHP) |
| Victories: |
1 6 4 2 3 5 1 |
| Leader: | Prissy |
| Participants: | Adrian, AltonBrawn, Avengelyn, Beardtongue, Butterflyfairy, Caelmar, Gorad, Hud, IgnisTemper, Kalla, Kilashandra, Kitiana, Lucy, Mikaella, Mjl, Morigana, Ragmar, Rowen, Ryokka, SamVimes, Seanachie, Sozoryoku, Thora, Wendeolf |
| Legends & Recollections | |
| Campaign Recap | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Time | Objective | Points | |||
| 09:09 PM | Assault Event | +10 ![]() |
|||
| 09:09 PM | Assault Event | +10 ![]() |
|||
| 09:09 PM | Assault Event | +10 ![]() |
|||
| 09:09 PM | Assault Event | +10 ![]() |
|||
| 09:09 PM | Assist Event | +10 ![]() |
|||
| 09:09 PM | Assist Event | +10 ![]() |
|||
| 09:09 PM | Defense Event | +10 ![]() |
|||
| 09:09 PM | Defense Event | +10 ![]() |
|||
| 09:09 PM | Defense Event | +10 ![]() |
|||
| 09:09 PM | Defense Event | +10 ![]() |
|||
| 09:09 PM | Defense Event | +10 ![]() |
|||
| 09:08 PM | Assassination Event | +10 ![]() |
|||
| 09:08 PM | Assassination Event | +10 ![]() |
|||
| 09:08 PM | Assassination Event | +10 ![]() |
|||
| 09:08 PM | Assassination Event | +10 ![]() |
|||
| 09:08 PM | Assassination Event | +10 ![]() |
|||
| 09:08 PM | Assassination Event | +10 ![]() |
|||
| 09:08 PM | Champion Creature | +15 ![]() |
|||
| 09:08 PM | Champion Creature | +15 ![]() |
|||
| 09:08 PM | Champion Creature | +15 ![]() |
|||
| 09:08 PM | Temple of Lyssa | +30 ![]() |
|||
| 09:08 PM | Prissy's Quest for Map Completion - Malchor's Lea | +10 ![]() |
|||
| Sub Total: |
+255 |
||||
| Modifier: 25 Players |
150% | ||||
| Total: |
+383 |
||||