|
| Event Summary | |
|---|---|
| Date: | Apr. 10th at 08:56 PM PDT |
| Game: | Guild Wars 2 |
| Campaign Rating: | Legendary Campaign (+215 FHP) |
| Victories: |
1 5 5 2 6 |
| Leader: | Prissy |
| Participants: | Adrian, Aingeal, Avengelyn, Butterflyfairy, Emanman, Estebanico, Hud, Iggy, Izzy, Jessica, Kassie, Kilashandra, Kitiana, Mjl, MoxieMicho, Oldgoat, Weebitt, Wendeolf |
| Campaign Recap | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Time | Objective | Points | |||
| 08:58 PM | Assist Event | +10 ![]() |
|||
| 08:58 PM | Assist Event | +10 ![]() |
|||
| 08:58 PM | Assault Event | +10 ![]() |
|||
| 08:58 PM | Assault Event | +10 ![]() |
|||
| 08:58 PM | Assault Event | +10 ![]() |
|||
| 08:58 PM | Assault Event | +10 ![]() |
|||
| 08:57 PM | Assault Event | +10 ![]() |
|||
| 08:57 PM | Assassination Event | +10 ![]() |
|||
| 08:57 PM | Assassination Event | +10 ![]() |
|||
| 08:57 PM | Assassination Event | +10 ![]() |
|||
| 08:57 PM | Assassination Event | +10 ![]() |
|||
| 08:57 PM | Assassination Event | +10 ![]() |
|||
| 08:57 PM | Champion Creature | +15 ![]() |
|||
| 08:57 PM | Champion Creature | +15 ![]() |
|||
| 08:57 PM | Champion Creature | +15 ![]() |
|||
| 08:57 PM | Champion Creature | +15 ![]() |
|||
| 08:57 PM | Champion Creature | +15 ![]() |
|||
| 08:57 PM | Champion Creature | +15 ![]() |
|||
| 08:56 PM | Prissy's Quest for Map Completion - Frostgorge So | +10 ![]() |
|||
| Sub Total: |
+220 |
||||
| Modifier: 19 Players |
150% | ||||
| Total: |
+330 |
||||