|
| Event Summary | |
|---|---|
| Date: | Apr. 3rd at 09:07 PM PDT |
| Game: | Guild Wars 2 |
| Campaign Rating: | Fabled Campaign (+290 FHP) |
| Victories: |
1 5 5 3 6 1 4 |
| Leader: | Prissy |
| Participants: | Beardtongue, Birdee, Butterflyfairy, Cluso, Dovienya, Kilashandra, Lucy, Nai, Straightshot, Thora, Weebitt |
| Campaign Recap | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Time | Objective | Points | |||
| 09:09 PM | Champion Creature | +15 ![]() |
|||
| 09:09 PM | Champion Creature | +15 ![]() |
|||
| 09:09 PM | Champion Creature | +15 ![]() |
|||
| 09:09 PM | Champion Creature | +15 ![]() |
|||
| 09:09 PM | Champion Creature | +15 ![]() |
|||
| 09:09 PM | Champion Creature | +15 ![]() |
|||
| 09:09 PM | Tequatl the Sunless | +25 ![]() |
|||
| 09:08 PM | Defense Event | +10 ![]() |
|||
| 09:08 PM | Defense Event | +10 ![]() |
|||
| 09:08 PM | Defense Event | +10 ![]() |
|||
| 09:08 PM | Defense Event | +10 ![]() |
|||
| 09:08 PM | Assist Event | +10 ![]() |
|||
| 09:08 PM | Assist Event | +10 ![]() |
|||
| 09:08 PM | Assist Event | +10 ![]() |
|||
| 09:08 PM | Assault Event | +10 ![]() |
|||
| 09:08 PM | Assault Event | +10 ![]() |
|||
| 09:08 PM | Assault Event | +10 ![]() |
|||
| 09:08 PM | Assault Event | +10 ![]() |
|||
| 09:08 PM | Assault Event | +10 ![]() |
|||
| 09:08 PM | Assassination Event | +10 ![]() |
|||
| 09:08 PM | Assassination Event | +10 ![]() |
|||
| 09:08 PM | Assassination Event | +10 ![]() |
|||
| 09:08 PM | Assassination Event | +10 ![]() |
|||
| 09:08 PM | Assassination Event | +10 ![]() |
|||
| 09:07 PM | Prissy's Quest for Map Completion - Sparkfly Fen | +10 ![]() |
|||
| Sub Total: |
+295 |
||||
| Modifier: 12 Players |
125% | ||||
| Total: |
+369 |
||||