|
| Event Summary | |
|---|---|
| Date: | Dec. 21st at 08:54 PM PST |
| Game: | Guild Wars 2 |
| Campaign Rating: | Fabled Campaign (+285 FHP) |
| Victories: |
1 5 11 3 1 8 |
| Leader: | Prissy |
| Participants: | AGGRO6475, Aslag, Beardtongue, Briseadh, Cluso, Daenera, Estebanico, FinalFAB, Gloria, Gowan, Ringo, Virole |
| Campaign Recap | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Time | Objective | Points | |||
| 08:55 PM | Capture Event | +10 ![]() |
|||
| 08:55 PM | Assist Event | +10 ![]() |
|||
| 08:55 PM | Assist Event | +10 ![]() |
|||
| 08:55 PM | Assist Event | +10 ![]() |
|||
| 08:55 PM | Retrieval Event | +10 ![]() |
|||
| 08:55 PM | Retrieval Event | +10 ![]() |
|||
| 08:55 PM | Retrieval Event | +10 ![]() |
|||
| 08:55 PM | Retrieval Event | +10 ![]() |
|||
| 08:55 PM | Retrieval Event | +10 ![]() |
|||
| 08:55 PM | Retrieval Event | +10 ![]() |
|||
| 08:55 PM | Retrieval Event | +10 ![]() |
|||
| 08:55 PM | Retrieval Event | +10 ![]() |
|||
| 08:55 PM | Assassination Event | +10 ![]() |
|||
| 08:54 PM | Assassination Event | +10 ![]() |
|||
| 08:54 PM | Assassination Event | +10 ![]() |
|||
| 08:54 PM | Assassination Event | +10 ![]() |
|||
| 08:54 PM | Assassination Event | +10 ![]() |
|||
| 08:54 PM | Assault Event | +10 ![]() |
|||
| 08:54 PM | Assault Event | +10 ![]() |
|||
| 08:54 PM | Assault Event | +10 ![]() |
|||
| 08:54 PM | Assault Event | +10 ![]() |
|||
| 08:54 PM | Assault Event | +10 ![]() |
|||
| 08:54 PM | Assault Event | +10 ![]() |
|||
| 08:54 PM | Assault Event | +10 ![]() |
|||
| 08:54 PM | Assault Event | +10 ![]() |
|||
| 08:54 PM | Assault Event | +10 ![]() |
|||
| 08:54 PM | Assault Event | +10 ![]() |
|||
| 08:54 PM | Assault Event | +10 ![]() |
|||
| 08:54 PM | Prissy's Quest for Map Completion - Wayfarer Footh | +10 ![]() |
|||
| Sub Total: |
+290 |
||||
| Modifier: 13 Players |
125% | ||||
| Total: |
+363 |
||||