|
| Event Summary | |
|---|---|
| Date: | Nov. 28th at 08:38 PM PST |
| Game: | Guild Wars 2 |
| Campaign Rating: | Legendary Campaign (+230 FHP) |
| Victories: |
1 7 1 1 5 8 1 |
| Leader: | Prissy |
| Participants: | AGGRO6475, Charlatan, Donoduhpono, Gowan, JHCinSC, Kalla, Kinch, Kraken, Mystborn, Pops, Reptile, Rylssa, SamVimes, Schwebs, Tananda, ThuddenBluhndr, Viosh, Virole |
| Campaign Recap | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Time | Objective | Points | |||
| 08:41 PM | Retrieval Event | +10 ![]() |
|||
| 08:41 PM | Brawl Event | +5 ![]() |
|||
| 08:41 PM | Assist Event | +10 ![]() |
|||
| 08:41 PM | Capture Event | +10 ![]() |
|||
| 08:41 PM | Capture Event | +10 ![]() |
|||
| 08:40 PM | Capture Event | +10 ![]() |
|||
| 08:40 PM | Capture Event | +10 ![]() |
|||
| 08:40 PM | Capture Event | +10 ![]() |
|||
| 08:40 PM | Defense Event | +10 ![]() |
|||
| 08:40 PM | Defense Event | +10 ![]() |
|||
| 08:40 PM | Defense Event | +10 ![]() |
|||
| 08:39 PM | Defense Event | +10 ![]() |
|||
| 08:39 PM | Defense Event | +10 ![]() |
|||
| 08:39 PM | Defense Event | +10 ![]() |
|||
| 08:39 PM | Defense Event | +10 ![]() |
|||
| 08:39 PM | Defense Event | +10 ![]() |
|||
| 08:39 PM | Assassination Event | +10 ![]() |
|||
| 08:39 PM | Assassination Event | +10 ![]() |
|||
| 08:39 PM | Assassination Event | +10 ![]() |
|||
| 08:39 PM | Assassination Event | +10 ![]() |
|||
| 08:39 PM | Assassination Event | +10 ![]() |
|||
| 08:39 PM | Assassination Event | +10 ![]() |
|||
| 08:39 PM | Assassination Event | +10 ![]() |
|||
| 08:38 PM | Prissy's Quest for Map Completion - a Family Event | +10 ![]() |
|||
| Sub Total: |
+235 |
||||
| Modifier: 19 Players |
150% | ||||
| Total: |
+353 |
||||