|
| Campaign Recap | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Time | Objective | Points | |||
| 03:46 PM | Hunt | +10 ![]() |
|||
| 03:46 PM | Hunt | +10 ![]() |
|||
| 03:46 PM | Hunt | +10 ![]() |
|||
| 03:46 PM | Hunt | +10 ![]() |
|||
| 03:46 PM | Fire | +5 ![]() |
|||
| 03:46 PM | Hunt | +10 ![]() |
|||
| 03:46 PM | Hunt | +10 ![]() |
|||
| 03:46 PM | Hunt | +10 ![]() |
|||
| 03:46 PM | Hunt | +10 ![]() |
|||
| 03:46 PM | Hunt | +10 ![]() |
|||
| 03:46 PM | Hunt | +10 ![]() |
|||
| 03:45 PM | Water | +5 ![]() |
|||
| 03:45 PM | Hunt | +10 ![]() |
|||
| 03:45 PM | Hunt | +10 ![]() |
|||
| 03:45 PM | Hunt | +10 ![]() |
|||
| 03:45 PM | Hunt | +10 ![]() |
|||
| 03:45 PM | Hunt | +10 ![]() |
|||
| 03:45 PM | Air | +5 ![]() |
|||
| 03:45 PM | Air | +5 ![]() |
|||
| 03:44 PM | Un-Scheduled Pickup Event | +10 ![]() |
|||
| Sub Total: |
+180 |
||||
| Modifier: 8 Players |
100% | ||||
| Total: |
+180 |
||||